Conjunto de dados
Folha de pagamento Procempa
Folha de pagamento Procempa
Folha de pagamento Procempa
Dados referentes à folha de pagamento da Procempa.
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 15/Novembro/2025 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 3/Novembro/2020 |
| Criado | 3/Novembro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f3e54971-8980-45d9-a79b-4483f9d1ac05 |
| last modified | 28 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b568c6e5-deef-4e0e-a953-3e3c4981a18a |
| revision id | 87929931-e7e0-49e3-aa73-89ebe9eb2028 |
| size | 7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
