Conjunto de dados
Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas do RPPS
Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas do RPPS
Gestor Previdenciário
Dados básicos dos segurados do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais (RPPS) - aposentados e pensionistas.
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 5/Dezembro/2025 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 1/Novembro/2019 |
| Criado | 1/Novembro/2019 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 6 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1f7dab85-1e35-4bbd-bd4a-f69261030ba3 |
| last modified | 9 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5ff01630-7eda-47ca-aba0-2281de38e47c |
| revision id | 91a59ac3-5940-476b-8b45-ccb12da72848 |
| size | 150 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
