Conjunto de dados
Folha de pagamento Procempa
Folha de pagamento Procempa
Folha de pagamento Procempa
Dados referentes à folha de pagamento da Procempa.
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 15/Dezembro/2025 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 3/Novembro/2020 |
| Criado | 3/Novembro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f3e54971-8980-45d9-a79b-4483f9d1ac05 |
| last modified | 9 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b568c6e5-deef-4e0e-a953-3e3c4981a18a |
| revision id | 3a56a37c-5191-430f-8482-75fce2ae31b6 |
| size | 6,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
