Conjunto de dados
ITBI - Imunidades e Benefícios Fiscais
ITBI - Imunidades e Benefícios Fiscais
ITBI - Imunidades e Benefícios Fiscais 2022
Sistema Integrado de Arrecadação Tributária
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 25/Agosto/2026 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 21/Julho/2026 |
| Criado | 21/Julho/2026 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há 1 mês |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | aed8e65f-2f7a-42e6-ae3e-a3cd01007e7c |
| last modified | 6 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f96cafeb-8969-484a-bd4d-e091ada5d3a5 |
| position | 4 |
| revision id | babf2359-e6e0-42bc-b5a9-627050e4b671 |
| size | 1,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
