Conjunto de dados
Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas do RPPS
Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas do RPPS
Dicionário de Dados
Não há nenhuma descrição para este conjunto de dados
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 1/Novembro/2019 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 1/Novembro/2019 |
| Criado | 1/Novembro/2019 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 6 anos |
| format | |
| has views | True |
| id | e41b15a3-11c1-419f-9be5-046c4b993bc1 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 5ff01630-7eda-47ca-aba0-2281de38e47c |
| position | 1 |
| revision id | 38e15ba6-9644-449a-b8e4-c9a50eee6581 |
| size | 305,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
