Conjunto de dados
GOR - Gerência Orçamentária
GOR - Gerência Orçamentária
GOR - Gerência Orçamentária
Não há nenhuma descrição para este conjunto de dados
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 15/Novembro/2025 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 2/Dezembro/2019 |
| Criado | 2/Dezembro/2019 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 6 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 592d69fa-9e4d-4046-83f2-1853c213f1b3 |
| last modified | 28 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 108fd9ba-cd0a-454d-bbe6-ed9cbb984827 |
| revision id | 976fd190-caff-46a7-bfd5-d8b54a0ae6bc |
| size | 760,9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
