Conjunto de dados
ITBI - Imunidades e Benefícios Fiscais
ITBI - Imunidades e Benefícios Fiscais
ITBI - Imunidades e Benefícios Fiscais 2024
Sistema Integrado de Arrecadação Tributária
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 20/Agosto/2026 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 21/Julho/2026 |
| Criado | 21/Julho/2026 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há 1 mês |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c30ba665-0930-42ed-995c-d405710d5f4a |
| last modified | 4 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f96cafeb-8969-484a-bd4d-e091ada5d3a5 |
| position | 2 |
| revision id | b9d07865-d05c-4b1e-9739-99e4de039382 |
| size | 1,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
