Conjunto de dados
Dados Estatísticos do Sistema de Ouvidoria Municipal de Porto Alegre (me-Ouv)
Dados Estatísticos do Sistema de Ouvidoria Municipal de Porto Alegre (me-Ouv)
Dados Estatísticos do Sistema de Ouvidoria ...
O Sistema de Ouvidoria Municipal de Porto Alegre (me-Ouv) é o sistema que possibilita a qualquer pessoa, física ou jurídica, registrar, pela internet, manifestação de seus elogios, sugestões, reclamações ou denúncias sobre serviços de órgãos ou entidades do Poder Executivo Municipal. O sistema também permite acompanhar prazos e receber o retorno de sua manifestação.
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 1/Setembro/2025 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 2/Janeiro/2020 |
| Criado | 2/Janeiro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fd8f4be8-9f8c-44c4-81cc-dd4e8f2b27fd |
| last modified | há 3 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3448ef39-c4ac-4383-9e53-7fc93d221cc6 |
| revision id | b74946c3-48a6-4e0d-9ea0-60f956692c7e |
| size | 7,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
