Conjunto de dados
SIM - Sistema de Informações de Mortalidade
SIM - Sistema de Informações de Mortalidade
Eventos Vitais - Óbitos
Dados do Sistema de Informações de Mortalidade - SIM
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 1/Julho/2025 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 30/Setembro/2019 |
| Criado | 30/Setembro/2019 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 6 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d203681f-c555-4099-aef7-968d21361be8 |
| last modified | há 5 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | fb73c905-abb8-4bc2-9d6b-697c94ccb10d |
| position | 1 |
| revision id | 7896de22-85e6-41b9-a601-65be96265508 |
| size | 12,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
