Conjunto de dados
Despesas
Despesas
SDO - Sistema de Despesa Orçamentária 2020
Sistema de gestão das despesas orçamentárias
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 15/Novembro/2025 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 17/Fevereiro/2020 |
| Criado | 17/Fevereiro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4a22c338-fdef-428a-975d-c537d24b0cd2 |
| last modified | 4 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b5eac908-416d-42f0-9fb6-432f1b717ff1 |
| position | 3 |
| revision id | e1559fd1-60e9-40fc-81ff-38d8fbbd3cbf |
| size | 2,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
