Conjunto de dados
Despesas
Despesas
SDO - Sistema de Despesa Orçamentária 2024
Sistema de gestão das despesas orçamentárias
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 15/Dezembro/2025 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 15/Janeiro/2024 |
| Criado | 15/Janeiro/2024 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 1 ano |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7f28df17-87b2-43dc-915a-3d59bac4819c |
| last modified | 6 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b5eac908-416d-42f0-9fb6-432f1b717ff1 |
| position | 7 |
| revision id | c5e47344-b78b-4fcc-afd1-2d4c10d09227 |
| size | 189 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
