Conjunto de dados
Despesas
Despesas
SDO - Sistema de Despesa Orçamentária 2021
Sistema de gestão das despesas orçamentárias
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 15/Dezembro/2025 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 15/Janeiro/2021 |
| Criado | 15/Janeiro/2021 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 4 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 96bbd94f-632c-4fb3-8d54-21b3ecd23eaf |
| last modified | 5 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b5eac908-416d-42f0-9fb6-432f1b717ff1 |
| position | 4 |
| revision id | 56e27c2a-2fa5-41b6-86af-134b83e87b57 |
| size | 2,8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
