Conjunto de dados
Despesas
Despesas
SDO - Sistema de Despesa Orçamentária 2019
Sistema de gestão das despesas orçamentárias
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 15/Dezembro/2025 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 30/Setembro/2019 |
| Criado | 30/Setembro/2019 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 6 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b8aa8dda-c83c-4c70-8917-634b44c89e16 |
| last modified | 24 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b5eac908-416d-42f0-9fb6-432f1b717ff1 |
| position | 2 |
| revision id | 937b0ff9-a722-460e-9be3-0bafea89a34f |
| size | 2,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
