Conjunto de dados
Despesas
Despesas
SDO - Sistema de Despesa Orçamentária 2022
Sistema de gestão das despesas orçamentárias
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 15/Dezembro/2025 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 15/Janeiro/2022 |
| Criado | 15/Janeiro/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 3 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b9ec16ee-e3a0-4f65-bf71-fc012320baed |
| last modified | 24 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b5eac908-416d-42f0-9fb6-432f1b717ff1 |
| position | 5 |
| revision id | 5b4d70ee-0d06-41d3-948d-2e417a6b49cd |
| size | 2,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
