Conjunto de dados
Folha de pagamento Procempa
Folha de pagamento Procempa
Dicionário de dados
Não há nenhuma descrição para este conjunto de dados
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 3/Novembro/2020 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 3/Novembro/2020 |
| Criado | 3/Novembro/2020 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 5 anos |
| format | |
| has views | True |
| id | c6ab87d8-fa14-4f07-8321-e472f299b21f |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | b568c6e5-deef-4e0e-a953-3e3c4981a18a |
| position | 1 |
| revision id | 102e8c2b-1e0f-4842-acd4-240a36002fce |
| size | 64,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
