Conjunto de dados
IPTU - Imunidades e Benefícios Fiscais
IPTU - Imunidades e Benefícios Fiscais
IPTU - Imunidades e Benefícios Fiscais Geral 2024
IPTU - Imunidades e Benefícios Fiscais Geral 2024
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 24/Setembro/2025 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Março/2025 |
| Criado | 19/Março/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há 8 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6bfa95cd-102a-4d25-8c89-3f00ab7603fc |
| last modified | há 2 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d13b6bd4-2383-453c-8f65-fa8aa184fa30 |
| position | 4 |
| revision id | ed4204e9-0a4d-404a-bb54-eb70eb8f1d6c |
| size | 3,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
