Conjunto de dados
IPTU - Imunidades e Benefícios Fiscais
IPTU - Imunidades e Benefícios Fiscais
IPTU - Imunidades e Benefícios Fiscais Geral 2026
Não há nenhuma descrição para este conjunto de dados
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 6/Março/2026 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 5/Março/2026 |
| Criado | 5/Março/2026 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | 1 dia atrás |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 719ed026-55bc-4cad-bac6-790c7a241645 |
| last modified | 7 horas atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d13b6bd4-2383-453c-8f65-fa8aa184fa30 |
| position | 6 |
| revision id | dbbe354e-3c85-485f-adfc-e4046287b1b8 |
| size | 4,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
