Conjunto de dados
IPTU - Imunidades e Benefícios Fiscais
IPTU - Imunidades e Benefícios Fiscais
IPTU - Imunidades e Benefícios Fiscais Geral 2026
Não há nenhuma descrição para este conjunto de dados
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 6/Março/2026 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 5/Março/2026 |
| Criado | 5/Março/2026 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há 1 mês |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 719ed026-55bc-4cad-bac6-790c7a241645 |
| last modified | há 1 mês |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d13b6bd4-2383-453c-8f65-fa8aa184fa30 |
| position | 6 |
| revision id | e1e8e1a9-0be4-48b0-9af0-5e1f7ffa5982 |
| size | 4,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
