Conjunto de dados
IPTU - Imunidades e Benefícios Fiscais
IPTU - Imunidades e Benefícios Fiscais
IPTU - Imunidades e Benefícios Fiscais PJ 2024
IPTU - Imunidades e Benefícios Fiscais PJ 2024
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 24/Setembro/2025 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Setembro/2025 |
| Criado | 24/Setembro/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há 2 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a53dc6cc-7732-433a-8e82-24f7f9da16bd |
| last modified | há 2 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d13b6bd4-2383-453c-8f65-fa8aa184fa30 |
| position | 3 |
| revision id | ed4204e9-0a4d-404a-bb54-eb70eb8f1d6c |
| size | 2,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
