Conjunto de dados
Despesas
Despesas
SDO - Sistema de Despesa Orçamentária 2026
Sistema de gestão das despesas orçamentárias
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 15/Janeiro/2026 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 15/Janeiro/2026 |
| Criado | 15/Janeiro/2026 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | 2 dias atrás |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 43b8e933-2cd7-4b4f-afa8-4a97f8885d1c |
| last modified | 2 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b5eac908-416d-42f0-9fb6-432f1b717ff1 |
| position | 9 |
| revision id | 22495547-3d5c-4cdd-a2c1-9a22d785f364 |
| size | 189 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
