Conjunto de dados
Despesas
Despesas
SDO - Sistema de Despesa Orçamentária 2023
Sistema de gestão das despesas orçamentárias
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 15/Março/2026 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 15/Janeiro/2023 |
| Criado | 15/Janeiro/2023 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 3 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b4f27d52-b65b-4516-b540-ce6cd6788607 |
| last modified | 11 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b5eac908-416d-42f0-9fb6-432f1b717ff1 |
| position | 6 |
| revision id | 14c40eac-313b-4640-98a7-fb7941d82150 |
| size | 2,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
