Conjunto de dados
Despesas
Despesas
SDO - Sistema de Despesa Orçamentária 2025
Sistema de gestão das despesas orçamentárias
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 15/Março/2026 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 15/Janeiro/2025 |
| Criado | 15/Janeiro/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 1 ano |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b9293840-dead-43e5-8cd5-a158d971fa8f |
| last modified | 9 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b5eac908-416d-42f0-9fb6-432f1b717ff1 |
| position | 8 |
| revision id | 3e9799b8-2d99-4bc8-913b-7facac49c959 |
| size | 189 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
