Conjunto de dados
Despesas
Despesas
SDO - Sistema de Despesa Orçamentária 2025
Sistema de gestão das despesas orçamentárias
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 15/Dezembro/2025 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 15/Janeiro/2025 |
| Criado | 15/Janeiro/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há 11 meses |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b9293840-dead-43e5-8cd5-a158d971fa8f |
| last modified | 5 horas atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b5eac908-416d-42f0-9fb6-432f1b717ff1 |
| position | 8 |
| revision id | c5e47344-b78b-4fcc-afd1-2d4c10d09227 |
| size | 189 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
