Conjunto de dados
IPTU
IPTU
IPTU 2026
SIAT - Sistema Integrado de Arrecadação Tributária
Informações Adicionais
| Dados atualizados pela última vez | 5/Novembro/2026 |
|---|---|
| Metadados atualizados pela última vez | 5/Março/2026 |
| Criado | 5/Março/2026 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há 8 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1129ea5b-bf51-4102-a115-756343e86d27 |
| last modified | 6 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 26246f17-3c52-4cf2-ac33-4ac97b4d1d47 |
| position | 14 |
| revision id | b93ae3e3-fb87-4b0b-9393-622b7cfcec40 |
| size | 210,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
